اقتصادی خودکار اندرونی اور بیرونی چائے پیکنگ مشین
ترتیب کی فہرست: | |||
نہیں | حصے | برانڈ | نوٹ |
1 | مین موٹر | تائیبانگ جی پی جی | تائیوان |
2 | بیرونی بیگ فلم موٹر | تائیبانگ جی پی جی | تائیوان |
3 | سلنڈر | ایئر ٹی اے سی | تائیوان |
4 | فلٹر | ایئر ٹی اے سی | تائیوان |
5 | برقی مقناطیسی والو | ایئر ٹی اے سی | تائیوان |
6 | ریلے | شنائیڈر | فرانس |
7 | پی ایل سی | ڈیلٹا | تائیوان |
8 | ٹچ اسکرین | ڈیلٹا | تائیوان |
9 | فریکوئنسی کنورٹر | ڈیلٹا | تائیوان |
10 | قدم رکھنے والی موٹر | شینزین Rtelligent | شینزین |
11 | ڈرائیور | شینزین Rtelligent | شینزین |
12 | مکینیکل بازو | مائنڈ مین | تائیوان |
13 | درجہ حرارت کنٹرولر | ون پارک | جیانگسو |
14 | مین سوئچ | کنڈیل | زیامین |
15 | سٹاپ سوئچ | کنڈیل | زیامین |
16 | فوٹو الیکٹرک آنکھ | کنڈیل | زیجیان |
تکنیکی ڈیٹا | |
پیمائش: | والیومیٹرک کپ فلر |
بھرنے کی حد: | 3~15 ملی لیٹر |
پیکنگ کی رفتار | 40~60 بیگ/منٹ |
ٹیگ کا سائز | L:20~24mm، W:40~55mm |
دھاگے کی لمبائی | 155 ملی میٹر |
اندرونی بیگ کا سائز | L:50~70mm، W:40~80mm |
بیرونی بیگ کا سائز | L:70~120mm، W:60~90mm |
طاقت: | 220V، 50HZ، 3.7KW |
طول و عرض (L*W*H): | 1250*700*1800mm |
وزن: | 500 کلو گرام |